PROCAR new format
# of k-points:    4         # of bands:  448         # of ions:   80

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.03703704

band     1 # energy  -20.58279886 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.989  0.000  0.989
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.000  0.000  0.000  0.000
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
   49  0.000  0.000  0.000  0.000
   50  0.000  0.000  0.000  0.000
   51  0.000  0.000  0.000  0.000
   52  0.000  0.000  0.000  0.000
   53  0.000  0.000  0.000  0.000
   54  0.000  0.000  0.000  0.000
   55  0.000  0.000  0.000  0.000
   56  0.000  0.000  0.000  0.000
   57  0.000  0.000  0.000  0.000
   58  0.000  0.000  0.000  0.000
   59  0.000  0.000  0.000  0.000
   60  0.000  0.000  0.000  0.000
   61  0.000  0.000  0.000  0.000
   62  0.000  0.000  0.000  0.000
   63  0.000  0.000  0.000  0.000
   64  0.000  0.000  0.000  0.000
   65  0.000  0.000  0.000  0.000
   66  0.000  0.000  0.000  0.000
   67  0.000  0.000  0.000  0.000
   68  0.000  0.000  0.000  0.000
   69  0.000  0.000  0.000  0.000
   70  0.000  0.000  0.000  0.000
   71  0.000  0.000  0.000  0.000
   72  0.000  0.000  0.000  0.000
   73  0.000  0.000  0.000  0.000
   74  0.000  0.000  0.000  0.000
   75  0.000  0.000  0.000  0.000
   76  0.000  0.000  0.000  0.000
   77  0.000  0.000  0.000  0.000
   78  0.000  0.000  0.000  0.000
   79  0.000  0.000  0.000  0.000
   80  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.989  0.000  0.989
 
band     2 # energy  -20.58279368 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.989  0.000  0.989
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.000  0.000  0.000  0.000
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
   49  0.000  0.000  0.000  0.000
   50  0.000  0.000  0.000  0.000
   51  0.000  0.000  0.000  0.000
   52  0.000  0.000  0.000  0.000
   53  0.000  0.000  0.000  0.000
   54  0.000  0.000  0.000  0.000
   55  0.000  0.000  0.000  0.000
   56  0.000  0.000  0.000  0.000
   57  0.000  0.000  0.000  0.000
   58  0.000  0.000  0.000  0.000
   59  0.000  0.000  0.000  0.000
   60  0.000  0.000  0.000  0.000
   61  0.000  0.000  0.000  0.000
   62  0.000  0.000  0.000  0.000
   63  0.000  0.000  0.000  0.000
   64  0.000  0.000  0.000  0.000
   65  0.000  0.000  0.000  0.000
   66  0.000  0.000  0.000  0.000
   67  0.000  0.000  0.000  0.000
   68  0.000  0.000  0.000  0.000
   69  0.000  0.000  0.000  0.000
   70  0.000  0.000  0.000  0.000
   71  0.000  0.000  0.000  0.000
   72  0.000  0.000  0.000  0.000
   73  0.000  0.000  0.000  0.000
   74  0.000  0.000  0.000  0.000
   75  0.000  0.000  0.000  0.000
   76  0.000  0.000  0.000  0.000
   77  0.000  0.000  0.000  0.000
   78  0.000  0.000  0.000  0.000
   79  0.000  0.000  0.000  0.000
   80  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.989  0.000  0.989
 
band     3 # energy  -20.58279368 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.989  0.000  0.989
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.000  0.000  0.000  0.000
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
   49  0.000  0.000  0.000  0.000
   50  0.000  0.000  0.000  0.000
   51  0.000  0.000  0.000  0.000
   52  0.000  0.000  0.000  0.000
   53  0.000  0.000  0.000  0.000
   54  0.000  0.000  0.000  0.000
   55  0.000  0.000  0.000  0.000
   56  0.000  0.000  0.000  0.000
   57  0.000  0.000  0.000  0.000
   58  0.000  0.000  0.000  0.000
   59  0.000  0.000  0.000  0.000
   60  0.000  0.000  0.000  0.000
   61  0.000  0.000  0.000  0.000
   62  0.000  0.000  0.000  0.000
   63  0.000  0.000  0.000  0.000
   64  0.000  0.000  0.000  0.000
   65  0.000  0.000  0.000  0.000
   66  0.000  0.000  0.000  0.000
   67  0.000  0.000  0.000  0.000
   68  0.000  0.000  0.000  0.000
   69  0.000  0.000  0.000  0.000
   70  0.000  0.000  0.000  0.000
   71  0.000  0.000  0.000  0.000
   72  0.000  0.000  0.000  0.000
   73  0.000  0.000  0.000  0.000
   74  0.000  0.000  0.000  0.000
   75  0.000  0.000  0.000  0.000
   76  0.000  0.000  0.000  0.000
   77  0.000  0.000  0.000  0.000
   78  0.000  0.000  0.000  0.000
   79  0.000  0.000  0.000  0.000
   80  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.989  0.000  0.989
 
band     4 # energy  -18.18258432 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.089  0.000  0.000  0.089
    2  0.089  0.000  0.000  0.089
    3  0.089  0.000  0.000  0.089
    4  0.089  0.000  0.000  0.089
    5  0.089  0.000  0.000  0.089
    6  0.089  0.000  0.000  0.089
    7  0.030  0.000  0.000  0.030
    8  0.030  0.000  0.000  0.030
    9  0.089  0.000  0.000  0.089
   10  0.089  0.000  0.000  0.089
   11  0.030  0.000  0.000  0.030
   12  0.030  0.000  0.000  0.030
   13  0.030  0.000  0.000  0.030
   14  0.030  0.000  0.000  0.030
   15  0.030  0.000  0.000  0.030
   16  0.030  0.000  0.000  0.030
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.000  0.000  0.000  0.000
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
   49  0.000  0.000  0.000  0.000
   50  0.000  0.000  0.000  0.000
   51  0.000  0.000  0.000  0.000
   52  0.000  0.000  0.000  0.000
   53  0.000  0.000  0.000  0.000
   54  0.000  0.000  0.000  0.000
   55  0.000  0.000  0.000  0.000
   56  0.000  0.000  0.000  0.000
   57  0.000  0.000  0.000  0.000
   58  0.000  0.000  0.000  0.000
   59  0.000  0.000  0.000  0.000
   60  0.000  0.000  0.000  0.000
   61  0.000  0.000  0.000  0.000
   62  0.000  0.000  0.000  0.000
   63  0.000  0.000  0.000  0.000
   64  0.000  0.000  0.000  0.000
   65  0.000  0.000  0.000  0.000
   66  0.000  0.000  0.000  0.000
   67  0.000  0.000  0.000  0.000
   68  0.000  0.000  0.000  0.000
   69  0.000  0.000  0.000  0.000
   70  0.000  0.000  0.000  0.000
   71  0.000  0.000  0.000  0.000
   72  0.000  0.000  0.000  0.000
   73  0.000  0.000  0.000  0.000
   74  0.000  0.000  0.000  0.000
   75  0.000  0.000  0.000  0.000
   76  0.000  0.000  0.000  0.000
   77  0.000  0.000  0.000  0.000
   78  0.000  0.000  0.000  0.000
   79  0.000  0.000  0.000  0.000
   80  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.954  0.000  0.000  0.954
 
band     5 # energy  -18.17430330 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.310  0.000  0.000  0.310
    4  0.310  0.000  0.000  0.310
    5  0.100  0.000  0.000  0.100
    6  0.100  0.000  0.000  0.100
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.050  0.000  0.000  0.050
   10  0.050  0.000  0.000  0.050
   11  0.004  0.000  0.000  0.004
   12  0.004  0.000  0.000  0.004
   13  0.012  0.000  0.000  0.012
   14  0.012  0.000  0.000  0.012
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
