PROCAR new format
# of k-points:    8         # of bands:  128         # of ions:   20

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.12500000

band     1 # energy  -45.36981547 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.041  0.000  0.000  0.041
   14  0.209  0.000  0.000  0.209
   15  0.258  0.000  0.000  0.258
   16  0.450  0.000  0.000  0.450
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     2 # energy  -45.36953667 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.058  0.000  0.000  0.058
   14  0.647  0.000  0.000  0.647
   15  0.142  0.000  0.000  0.142
   16  0.112  0.000  0.000  0.112
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     3 # energy  -45.36925323 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.048  0.000  0.000  0.048
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.522  0.000  0.000  0.522
   16  0.388  0.000  0.000  0.388
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     4 # energy  -45.36880765 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.811  0.000  0.000  0.811
   14  0.103  0.000  0.000  0.103
   15  0.036  0.000  0.000  0.036
   16  0.008  0.000  0.000  0.008
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     5 # energy  -23.42265965 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.162  0.000  0.162
   14  0.000  0.174  0.000  0.174
   15  0.000  0.303  0.000  0.303
   16  0.000  0.308  0.000  0.308
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.948  0.001  0.951
 
band     6 # energy  -23.42183090 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.293  0.000  0.293
   14  0.000  0.316  0.000  0.316
   15  0.000  0.169  0.000  0.169
   16  0.000  0.171  0.000  0.171
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.948  0.001  0.951
 
band     7 # energy  -23.41873518 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.229  0.000  0.229
   14  0.000  0.245  0.000  0.245
   15  0.000  0.227  0.000  0.227
   16  0.000  0.242  0.000  0.242
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.006  0.944  0.001  0.951
 
band     8 # energy  -23.41706819 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.244  0.000  0.244
   14  0.000  0.228  0.000  0.228
   15  0.000  0.245  0.000  0.245
   16  0.000  0.230  0.000  0.230
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.003  0.948  0.001  0.951
 
band     9 # energy  -23.40948931 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.161  0.000  0.161
   14  0.000  0.161  0.000  0.161
   15  0.000  0.314  0.000  0.314
   16  0.000  0.313  0.000  0.313
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.950  0.000  0.952
 
band    10 # energy  -23.40884089 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.314  0.000  0.314
   14  0.000  0.313  0.000  0.313
   15  0.000  0.161  0.000  0.161
   16  0.000  0.160  0.000  0.160
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.949  0.000  0.951
 
band    11 # energy  -23.40551943 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.137  0.000  0.137
   14  0.000  0.137  0.000  0.137
   15  0.000  0.338  0.000  0.338
   16  0.000  0.337  0.000  0.337
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.950  0.000  0.952
 
band    12 # energy  -23.40489231 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.337  0.000  0.337
   14  0.000  0.339  0.000  0.339
   15  0.000  0.136  0.000  0.136
   16  0.000  0.137  0.000  0.137
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.950  0.000  0.952
 
band    13 # energy  -23.40040008 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.227  0.000  0.227
   14  0.000  0.248  0.000  0.248
   15  0.000  0.226  0.000  0.226
   16  0.000  0.249  0.000  0.249
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.952  0.000  0.952
 
band    14 # energy  -23.39871071 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.001  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.249  0.000  0.249
   14  0.000  0.227  0.000  0.227
   15  0.000  0.248  0.000  0.248
   16  0.000  0.225  0.000  0.225
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.952  0.000  0.952
 
band    15 # energy  -23.39230869 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.169  0.000  0.169
   14  0.000  0.157  0.000  0.157
   15  0.000  0.314  0.000  0.314
   16  0.000  0.311  0.000  0.311
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.952  0.000  0.952
 
band    16 # energy  -23.39147269 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.324  0.000  0.324
   14  0.000  0.301  0.000  0.301
   15  0.000  0.164  0.000  0.164
   16  0.000  0.161  0.000  0.161
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.952  0.000  0.952
 
band    17 # energy  -22.81663051 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.019  0.000  0.000  0.019
   18  0.391  0.000  0.000  0.391
   19  0.522  0.000  0.000  0.522
   20  0.019  0.000  0.000  0.019
tot    0.951  0.001  0.000  0.952
 
band    18 # energy  -22.80869472 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.004  0.000  0.000  0.004
   18  0.528  0.000  0.000  0.528
   19  0.408  0.000  0.000  0.408
   20  0.012  0.000  0.000  0.012
tot    0.953  0.000  0.000  0.953
 
band    19 # energy  -22.80086823 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.389  0.000  0.000  0.389
   18  0.025  0.000  0.000  0.025
   19  0.013  0.000  0.000  0.013
   20  0.523  0.000  0.000  0.523
tot    0.950  0.002  0.000  0.952
 
band    20 # energy  -22.79368025 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.541  0.000  0.000  0.541
   18  0.006  0.000  0.000  0.006
   19  0.008  0.000  0.000  0.008
   20  0.398  0.000  0.000  0.398
tot    0.952  0.000  0.000  0.953
 
band    21 # energy   -8.90738773 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.032  0.000  0.000  0.032
    2  0.032  0.000  0.000  0.032
    3  0.031  0.000  0.000  0.031
    4  0.032  0.000  0.000  0.032
    5  0.032  0.000  0.000  0.032
    6  0.032  0.000  0.000  0.032
    7  0.032  0.000  0.000  0.032
    8  0.031  0.000  0.000  0.031
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.003  0.000  0.001  0.004
   14  0.003  0.000  0.001  0.004
   15  0.003  0.000  0.001  0.004
   16  0.003  0.000  0.001  0.004
   17  0.000  0.113  0.000  0.113
   18  0.000  0.117  0.000  0.117
   19  0.000  0.117  0.000  0.117
   20  0.000  0.113  0.000  0.113
tot    0.264  0.460  0.005  0.728
 
band    22 # energy   -8.56536179 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.012  0.000  0.000  0.012
    2  0.013  0.000  0.000  0.013
    3  0.014  0.000  0.000  0.014
    4  0.015  0.000  0.000  0.015
    5  0.014  0.000  0.000  0.014
    6  0.015  0.000  0.000  0.015
    7  0.012  0.000  0.000  0.012
    8  0.014  0.000  0.000  0.014
    9  0.008  0.000  0.000  0.008
   10  0.013  0.000  0.000  0.013
   11  0.020  0.000  0.000  0.020
   12  0.011  0.000  0.000  0.012
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.002  0.000  0.002
   15  0.000  0.002  0.000  0.002
   16  0.000  0.002  0.000  0.002
   17  0.000  0.138  0.000  0.138
   18  0.000  0.181  0.000  0.181
   19  0.000  0.181  0.000  0.181
   20  0.000  0.146  0.000  0.146
tot    0.161  0.655  0.001  0.816
 
band    23 # energy   -8.53399012 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.020  0.000  0.000  0.020
    2  0.011  0.000  0.000  0.011
    3  0.011  0.000  0.000  0.011
    4  0.016  0.000  0.000  0.016
    5  0.011  0.000  0.000  0.011
    6  0.015  0.000  0.000  0.015
    7  0.020  0.000  0.000  0.020
    8  0.011  0.000  0.000  0.011
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.014  0.001  0.000  0.014
   11  0.018  0.001  0.000  0.018
   12  0.005  0.000  0.000  0.005
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.002  0.000  0.002
   15  0.000  0.002  0.000  0.002
   16  0.000  0.002  0.000  0.002
   17  0.000  0.120  0.000  0.120
   18  0.000  0.221  0.000  0.221
   19  0.000  0.215  0.000  0.216
   20  0.000  0.104  0.000  0.104
tot    0.152  0.668  0.001  0.821
 
band    24 # energy   -8.48590842 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.004  0.000  0.000  0.004
    2  0.012  0.000  0.000  0.012
    3  0.009  0.000  0.000  0.009
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.009  0.000  0.000  0.009
    6  0.003  0.000  0.000  0.003
    7  0.004  0.000  0.000  0.004
    8  0.012  0.000  0.000  0.012
    9  0.037  0.000  0.000  0.037
   10  0.030  0.000  0.000  0.030
   11  0.026  0.000  0.000  0.026
   12  0.038  0.000  0.000  0.038
   13  0.001  0.000  0.002  0.003
   14  0.001  0.000  0.002  0.003
   15  0.001  0.000  0.002  0.003
   16  0.001  0.000  0.002  0.003
   17  0.000  0.205  0.001  0.206
   18  0.000  0.103  0.000  0.103
   19  0.000  0.098  0.000  0.098
   20  0.000  0.201  0.001  0.202
tot    0.189  0.609  0.011  0.809
 
band    25 # energy   -8.42948959 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.013  0.000  0.000  0.013
    2  0.010  0.000  0.000  0.010
    3  0.012  0.000  0.000  0.012
    4  0.016  0.000  0.000  0.016
    5  0.012  0.000  0.000  0.013
    6  0.016  0.000  0.000  0.016
    7  0.013  0.000  0.000  0.013
    8  0.010  0.000  0.000  0.010
    9  0.067  0.000  0.000  0.067
   10  0.065  0.000  0.000  0.065
   11  0.068  0.000  0.000  0.068
   12  0.068  0.000  0.000  0.068
   13  0.005  0.000  0.001  0.006
   14  0.005  0.000  0.001  0.006
   15  0.005  0.000  0.001  0.006
   16  0.005  0.000  0.001  0.006
   17  0.002  0.066  0.000  0.069
   18  0.002  0.048  0.000  0.051
   19  0.002  0.064  0.000  0.067
   20  0.002  0.084  0.000  0.086
tot    0.397  0.264  0.005  0.665
 
band    26 # energy   -8.38211766 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.029  0.000  0.000  0.029
    2  0.032  0.000  0.000  0.033
    3  0.031  0.000  0.000  0.032
    4  0.029  0.000  0.000  0.029
    5  0.032  0.000  0.000  0.032
    6  0.029  0.000  0.000  0.029
    7  0.030  0.000  0.000  0.030
    8  0.032  0.000  0.000  0.032
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.002  0.000  0.001  0.004
   14  0.002  0.000  0.001  0.004
   15  0.002  0.000  0.001  0.004
   16  0.002  0.000  0.001  0.004
   17  0.001  0.129  0.000  0.131
   18  0.001  0.112  0.000  0.113
   19  0.001  0.116  0.000  0.118
   20  0.001  0.134  0.000  0.135
tot    0.258  0.493  0.006  0.758
 
band    27 # energy   -8.26093034 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.012  0.000  0.000  0.012
    2  0.012  0.000  0.000  0.012
    3  0.012  0.000  0.000  0.012
    4  0.011  0.000  0.000  0.012
    5  0.012  0.000  0.000  0.012
    6  0.011  0.000  0.000  0.012
    7  0.012  0.000  0.000  0.012
    8  0.012  0.000  0.000  0.012
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.001  0.001
   14  0.000  0.000  0.001  0.001
   15  0.000  0.000  0.001  0.001
   16  0.000  0.000  0.001  0.001
   17  0.000  0.181  0.000  0.181
   18  0.000  0.200  0.000  0.200
   19  0.000  0.203  0.000  0.203
   20  0.000  0.184  0.000  0.184
tot    0.093  0.772  0.006  0.871
 
band    28 # energy   -8.14589882 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.009  0.000  0.000  0.009
    2  0.009  0.000  0.000  0.010
    3  0.010  0.000  0.000  0.010
    4  0.009  0.000  0.000  0.009
    5  0.010  0.000  0.000  0.010
    6  0.009  0.000  0.000  0.010
    7  0.009  0.000  0.000  0.009
    8  0.010  0.000  0.000  0.010
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.000  0.205  0.000  0.206
   18  0.000  0.203  0.000  0.203
   19  0.000  0.199  0.000  0.200
   20  0.000  0.202  0.000  0.203
tot    0.075  0.815  0.002  0.891
 
band    29 # energy   -8.13814131 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.000  0.000  0.003
    2  0.001  0.000  0.000  0.002
    3  0.001  0.000  0.000  0.002
    4  0.002  0.000  0.000  0.003
    5  0.001  0.000  0.000  0.002
    6  0.003  0.000  0.000  0.003
    7  0.003  0.000  0.000  0.003
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.012  0.000  0.000  0.012
   10  0.016  0.000  0.000  0.017
   11  0.015  0.000  0.000  0.015
   12  0.011  0.000  0.000  0.011
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.000  0.167  0.000  0.167
   18  0.000  0.252  0.000  0.253
   19  0.000  0.242  0.000  0.242
   20  0.000  0.159  0.000  0.160
tot    0.070  0.826  0.001  0.897
 
band    30 # energy   -8.06862848 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.000  0.000  0.001
    2  0.002  0.000  0.000  0.002
    3  0.002  0.000  0.000  0.002
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.010  0.000  0.000  0.010
   10  0.005  0.000  0.000  0.005
   11  0.004  0.000  0.000  0.005
   12  0.008  0.001  0.000  0.008
   13  0.000  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.269  0.000  0.269
   18  0.000  0.181  0.000  0.181
   19  0.000  0.166  0.000  0.166
   20  0.000  0.258  0.000  0.258
tot    0.037  0.876  0.003  0.916
 
band    31 # energy   -8.06294411 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.002  0.001  0.000  0.002
   11  0.003  0.000  0.000  0.004
   12  0.005  0.000  0.000  0.005
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.162  0.000  0.162
   18  0.000  0.279  0.000  0.279
   19  0.000  0.296  0.000  0.296
   20  0.000  0.172  0.000  0.172
tot    0.016  0.913  0.000  0.928
 
band    32 # energy   -8.01062441 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.000  0.000  0.003
    2  0.002  0.000  0.000  0.002
    3  0.002  0.000  0.000  0.002
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.000  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
