PROCAR new format
# of k-points:    8         # of bands:  128         # of ions:   20

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.12500000

band     1 # energy  -45.39286275 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.958  0.000  0.000  0.958
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     2 # energy  -45.37634975 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.958  0.000  0.000  0.958
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     3 # energy  -45.36265785 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.958  0.000  0.000  0.958
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     4 # energy  -45.34551207 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.958  0.000  0.000  0.958
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     5 # energy  -23.43957577 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.803  0.000  0.803
   14  0.000  0.145  0.000  0.145
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.949  0.001  0.951
 
band     6 # energy  -23.42995034 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.877  0.000  0.877
   14  0.000  0.029  0.000  0.029
   15  0.000  0.040  0.000  0.040
   16  0.000  0.002  0.000  0.002
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.003  0.948  0.000  0.951
 
band     7 # energy  -23.42488527 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.687  0.000  0.687
   14  0.000  0.247  0.000  0.247
   15  0.000  0.006  0.000  0.006
   16  0.000  0.008  0.000  0.008
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.948  0.000  0.951
 
band     8 # energy  -23.41970969 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.166  0.000  0.166
   14  0.000  0.652  0.000  0.652
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.130  0.000  0.130
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.949  0.001  0.951
 
band     9 # energy  -23.41777822 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.115  0.000  0.115
   14  0.000  0.743  0.000  0.743
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.091  0.000  0.091
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.950  0.000  0.952
 
band    10 # energy  -23.41053066 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.010  0.000  0.010
   15  0.000  0.140  0.000  0.140
   16  0.000  0.799  0.000  0.799
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.949  0.000  0.951
 
band    11 # energy  -23.40398149 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.151  0.000  0.151
   14  0.000  0.779  0.000  0.779
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.020  0.000  0.020
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.952  0.000  0.952
 
band    12 # energy  -23.39883332 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.001  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.197  0.000  0.197
   15  0.000  0.055  0.000  0.055
   16  0.000  0.697  0.000  0.697
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.951  0.000  0.952
 
band    13 # energy  -23.39539087 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.044  0.000  0.044
   15  0.000  0.194  0.000  0.194
   16  0.000  0.708  0.000  0.708
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.949  0.000  0.952
 
band    14 # energy  -23.38998341 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.015  0.000  0.015
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.734  0.000  0.734
   16  0.000  0.200  0.000  0.200
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.951  0.000  0.952
 
band    15 # energy  -23.38691235 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.030  0.000  0.030
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.870  0.000  0.870
   16  0.000  0.049  0.000  0.049
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.951  0.000  0.952
 
band    16 # energy  -23.37431159 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.805  0.000  0.805
   16  0.000  0.144  0.000  0.144
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.951  0.000  0.952
 
band    17 # energy  -22.81178736 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.250  0.000  0.000  0.250
   18  0.227  0.000  0.000  0.227
   19  0.228  0.000  0.000  0.228
   20  0.247  0.000  0.000  0.247
tot    0.952  0.000  0.000  0.952
 
band    18 # energy  -22.80565202 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.229  0.000  0.000  0.229
   18  0.248  0.000  0.000  0.248
   19  0.248  0.000  0.000  0.248
   20  0.224  0.000  0.000  0.224
tot    0.949  0.004  0.000  0.953
 
band    19 # energy  -22.80306297 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.253  0.000  0.000  0.253
   18  0.220  0.000  0.000  0.220
   19  0.221  0.000  0.000  0.221
   20  0.258  0.000  0.000  0.258
tot    0.953  0.000  0.000  0.953
 
band    20 # energy  -22.79940730 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.219  0.000  0.000  0.219
   18  0.257  0.000  0.000  0.257
   19  0.255  0.000  0.000  0.255
   20  0.222  0.000  0.000  0.222
tot    0.952  0.001  0.000  0.953
 
band    21 # energy   -8.90744660 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.031  0.000  0.000  0.031
    2  0.031  0.000  0.000  0.031
    3  0.033  0.000  0.000  0.033
    4  0.033  0.000  0.000  0.033
    5  0.031  0.000  0.000  0.031
    6  0.031  0.000  0.000  0.031
    7  0.033  0.000  0.000  0.033
    8  0.033  0.000  0.000  0.033
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.003  0.000  0.001  0.004
   14  0.003  0.000  0.001  0.004
   15  0.003  0.000  0.001  0.004
   16  0.003  0.000  0.001  0.004
   17  0.000  0.115  0.000  0.115
   18  0.000  0.115  0.000  0.115
   19  0.000  0.115  0.000  0.115
   20  0.000  0.115  0.000  0.115
tot    0.264  0.460  0.005  0.728
 
band    22 # energy   -8.56450360 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.013  0.000  0.000  0.014
    2  0.014  0.000  0.000  0.014
    3  0.014  0.000  0.000  0.014
    4  0.014  0.000  0.000  0.014
    5  0.014  0.000  0.000  0.014
    6  0.013  0.000  0.000  0.013
    7  0.014  0.000  0.000  0.014
    8  0.014  0.000  0.000  0.014
    9  0.013  0.000  0.000  0.013
   10  0.012  0.000  0.000  0.013
   11  0.012  0.000  0.000  0.013
   12  0.012  0.000  0.000  0.013
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.002  0.000  0.002
   15  0.000  0.002  0.000  0.002
   16  0.000  0.002  0.000  0.002
   17  0.000  0.162  0.000  0.162
   18  0.000  0.161  0.000  0.162
   19  0.000  0.161  0.000  0.162
   20  0.000  0.162  0.000  0.162
tot    0.160  0.655  0.000  0.816
 
band    23 # energy   -8.53219834 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.014  0.000  0.000  0.014
    2  0.014  0.000  0.000  0.014
    3  0.015  0.000  0.000  0.015
    4  0.015  0.000  0.000  0.015
    5  0.014  0.000  0.000  0.014
    6  0.014  0.000  0.000  0.014
    7  0.015  0.000  0.000  0.015
    8  0.015  0.000  0.000  0.015
    9  0.009  0.000  0.000  0.009
   10  0.009  0.000  0.000  0.009
   11  0.008  0.000  0.000  0.009
   12  0.009  0.000  0.000  0.009
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.002  0.000  0.002
   15  0.000  0.002  0.000  0.002
   16  0.000  0.002  0.000  0.002
   17  0.000  0.166  0.000  0.166
   18  0.000  0.165  0.000  0.165
   19  0.000  0.165  0.000  0.165
   20  0.000  0.166  0.000  0.167
tot    0.150  0.672  0.001  0.822
 
band    24 # energy   -8.48748854 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.006  0.000  0.000  0.006
    2  0.006  0.000  0.000  0.006
    3  0.007  0.000  0.000  0.007
    4  0.007  0.000  0.000  0.007
    5  0.006  0.000  0.000  0.006
    6  0.006  0.000  0.000  0.007
    7  0.007  0.000  0.000  0.007
    8  0.007  0.000  0.000  0.007
    9  0.034  0.000  0.000  0.034
   10  0.034  0.000  0.000  0.034
   11  0.034  0.000  0.000  0.034
   12  0.034  0.000  0.000  0.034
   13  0.001  0.000  0.002  0.003
   14  0.001  0.000  0.002  0.003
   15  0.001  0.000  0.002  0.003
   16  0.001  0.000  0.002  0.003
   17  0.000  0.150  0.001  0.151
   18  0.000  0.152  0.001  0.152
   19  0.000  0.152  0.001  0.152
   20  0.000  0.151  0.001  0.151
tot    0.191  0.607  0.011  0.809
 
band    25 # energy   -8.42957088 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.012  0.000  0.000  0.013
    2  0.013  0.000  0.000  0.013
    3  0.012  0.000  0.000  0.012
    4  0.012  0.000  0.000  0.013
    5  0.012  0.000  0.000  0.013
    6  0.012  0.000  0.000  0.013
    7  0.012  0.000  0.000  0.012
    8  0.012  0.000  0.000  0.013
    9  0.067  0.000  0.000  0.067
   10  0.067  0.000  0.000  0.068
   11  0.067  0.000  0.000  0.067
   12  0.067  0.000  0.000  0.068
   13  0.004  0.000  0.001  0.005
   14  0.005  0.000  0.001  0.006
   15  0.005  0.000  0.001  0.006
   16  0.005  0.000  0.001  0.006
   17  0.002  0.066  0.000  0.069
   18  0.002  0.066  0.000  0.069
   19  0.002  0.066  0.000  0.069
   20  0.002  0.066  0.000  0.068
tot    0.396  0.266  0.005  0.666
 
band    26 # energy   -8.38227549 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.031  0.000  0.000  0.031
    2  0.031  0.000  0.000  0.031
    3  0.030  0.000  0.000  0.030
    4  0.030  0.000  0.000  0.031
    5  0.031  0.000  0.000  0.031
    6  0.031  0.000  0.000  0.031
    7  0.030  0.000  0.000  0.030
    8  0.030  0.000  0.000  0.030
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.002  0.000  0.001  0.004
   14  0.002  0.000  0.001  0.004
   15  0.002  0.000  0.001  0.004
   16  0.002  0.000  0.001  0.004
   17  0.001  0.122  0.000  0.123
   18  0.001  0.122  0.000  0.123
   19  0.001  0.122  0.000  0.124
   20  0.001  0.122  0.000  0.123
tot    0.260  0.490  0.006  0.756
 
band    27 # energy   -8.26082299 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.011  0.000  0.000  0.012
    2  0.011  0.000  0.000  0.012
    3  0.012  0.000  0.000  0.012
    4  0.012  0.000  0.000  0.012
    5  0.011  0.000  0.000  0.012
    6  0.011  0.000  0.000  0.012
    7  0.012  0.000  0.000  0.012
    8  0.012  0.000  0.000  0.012
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.002  0.002
   14  0.000  0.000  0.002  0.002
   15  0.000  0.000  0.001  0.001
   16  0.000  0.000  0.001  0.001
   17  0.000  0.192  0.000  0.192
   18  0.000  0.192  0.000  0.192
   19  0.000  0.192  0.000  0.192
   20  0.000  0.192  0.000  0.192
tot    0.093  0.772  0.006  0.871
 
band    28 # energy   -8.14594255 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.009  0.000  0.000  0.010
    2  0.010  0.000  0.000  0.010
    3  0.010  0.000  0.000  0.010
    4  0.009  0.000  0.000  0.009
    5  0.009  0.000  0.000  0.009
    6  0.010  0.000  0.000  0.010
    7  0.009  0.000  0.000  0.010
    8  0.009  0.000  0.000  0.009
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.000  0.202  0.000  0.203
   18  0.000  0.202  0.000  0.203
   19  0.000  0.202  0.000  0.203
   20  0.000  0.202  0.000  0.203
tot    0.075  0.815  0.002  0.891
 
band    29 # energy   -8.13728708 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.002
    2  0.002  0.000  0.000  0.002
    3  0.002  0.000  0.000  0.002
    4  0.002  0.000  0.000  0.002
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.002  0.000  0.000  0.002
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.013  0.000  0.000  0.014
   10  0.013  0.000  0.000  0.014
   11  0.013  0.000  0.000  0.014
   12  0.013  0.000  0.000  0.014
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.000  0.206  0.000  0.206
   18  0.000  0.204  0.000  0.205
   19  0.000  0.204  0.000  0.205
   20  0.000  0.206  0.000  0.206
tot    0.070  0.825  0.001  0.896
 
band    30 # energy   -8.06953089 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.000  0.000  0.001
    2  0.001  0.000  0.000  0.001
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.007  0.000  0.000  0.007
   10  0.007  0.000  0.000  0.007
   11  0.007  0.000  0.000  0.007
   12  0.007  0.000  0.000  0.007
   13  0.000  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.001  0.001
   15  0.000  0.000  0.001  0.001
   16  0.000  0.000  0.001  0.001
   17  0.000  0.217  0.000  0.218
   18  0.000  0.219  0.000  0.219
   19  0.000  0.219  0.000  0.219
   20  0.000  0.218  0.000  0.218
tot    0.037  0.876  0.003  0.916
 
band    31 # energy   -8.06197919 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.003  0.000  0.000  0.004
   10  0.003  0.000  0.000  0.004
   11  0.003  0.000  0.000  0.004
   12  0.003  0.000  0.000  0.004
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.229  0.000  0.229
   18  0.000  0.227  0.000  0.227
   19  0.000  0.227  0.000  0.227
   20  0.000  0.229  0.000  0.229
tot    0.014  0.915  0.000  0.929
 
band    32 # energy   -8.01144314 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.004  0.000  0.000  0.004
    2  0.004  0.000  0.000  0.004
    3  0.004  0.000  0.000  0.004
    4  0.004  0.000  0.000  0.004
    5  0.005  0.000  0.000  0.005
    6  0.005  0.000  0.000  0.005
    7  0.005  0.000  0.000  0.005
    8  0.005  0.000  0.000  0.005
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
