PROCAR new format
# of k-points:    8         # of bands:  128         # of ions:   20

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.12500000

band     1 # energy  -45.38428177 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.958  0.000  0.000  0.958
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     2 # energy  -45.37116617 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.951  0.000  0.000  0.951
   14  0.008  0.000  0.000  0.008
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     3 # energy  -45.36843657 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.008  0.000  0.000  0.008
   14  0.951  0.000  0.000  0.951
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     4 # energy  -45.35901613 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.958  0.000  0.000  0.958
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.959  0.000  0.000  0.959
 
band     5 # energy  -23.42977505 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.035  0.000  0.035
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.848  0.000  0.848
   16  0.000  0.064  0.000  0.064
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.949  0.000  0.951
 
band     6 # energy  -23.42649121 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.196  0.000  0.196
   14  0.000  0.004  0.000  0.004
   15  0.000  0.719  0.000  0.719
   16  0.000  0.027  0.000  0.027
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.004  0.946  0.001  0.951
 
band     7 # energy  -23.42262060 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.534  0.000  0.534
   14  0.000  0.405  0.000  0.405
   15  0.000  0.009  0.000  0.009
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.948  0.001  0.951
 
band     8 # energy  -23.41519880 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.016  0.000  0.016
   14  0.000  0.049  0.000  0.049
   15  0.000  0.738  0.000  0.738
   16  0.000  0.145  0.000  0.145
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.949  0.000  0.951
 
band     9 # energy  -23.41344498 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.063  0.000  0.063
   14  0.000  0.599  0.000  0.599
   15  0.000  0.081  0.000  0.081
   16  0.000  0.204  0.000  0.204
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.003  0.947  0.001  0.951
 
band    10 # energy  -23.40972999 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.441  0.000  0.441
   14  0.000  0.400  0.000  0.400
   15  0.000  0.062  0.000  0.062
   16  0.000  0.046  0.000  0.046
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.949  0.000  0.952
 
band    11 # energy  -23.40569882 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.487  0.000  0.487
   14  0.000  0.444  0.000  0.444
   15  0.000  0.012  0.000  0.012
   16  0.000  0.006  0.000  0.006
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.951  0.000  0.952
 
band    12 # energy  -23.40515137 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.001  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.001  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.655  0.000  0.655
   14  0.000  0.110  0.000  0.110
   15  0.000  0.171  0.000  0.171
   16  0.000  0.014  0.000  0.014
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.951  0.000  0.952
 
band    13 # energy  -23.40325135 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.003  0.000  0.003
   14  0.000  0.015  0.000  0.015
   15  0.000  0.115  0.000  0.115
   16  0.000  0.817  0.000  0.817
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.951  0.000  0.952
 
band    14 # energy  -23.39386601 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.001  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
   13  0.000  0.058  0.000  0.058
   14  0.000  0.272  0.000  0.272
   15  0.000  0.011  0.000  0.011
   16  0.000  0.609  0.000  0.609
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.952  0.000  0.952
 
band    15 # energy  -23.39212829 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.353  0.000  0.353
   14  0.000  0.525  0.000  0.525
   15  0.000  0.003  0.000  0.003
   16  0.000  0.069  0.000  0.069
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.952  0.000  0.952
 
band    16 # energy  -23.38849947 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.003  0.000  0.003
   14  0.000  0.024  0.000  0.024
   15  0.000  0.079  0.000  0.079
   16  0.000  0.844  0.000  0.844
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.951  0.000  0.952
 
band    17 # energy  -22.81227255 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.083  0.000  0.000  0.083
   18  0.576  0.000  0.000  0.576
   19  0.097  0.000  0.000  0.097
   20  0.195  0.000  0.000  0.195
tot    0.952  0.000  0.000  0.952
 
band    18 # energy  -22.80603637 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.252  0.000  0.000  0.252
   18  0.287  0.000  0.000  0.287
   19  0.004  0.000  0.000  0.004
   20  0.407  0.000  0.000  0.407
tot    0.950  0.003  0.000  0.953
 
band    19 # energy  -22.80105197 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.344  0.000  0.000  0.344
   18  0.021  0.000  0.000  0.021
   19  0.309  0.000  0.000  0.309
   20  0.278  0.000  0.000  0.278
tot    0.952  0.000  0.000  0.953
 
band    20 # energy  -22.79719892 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.272  0.000  0.000  0.272
   18  0.067  0.000  0.000  0.067
   19  0.541  0.000  0.000  0.541
   20  0.071  0.000  0.000  0.071
tot    0.952  0.001  0.000  0.953
 
band    21 # energy   -8.90749303 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.032  0.000  0.000  0.032
    2  0.032  0.000  0.000  0.032
    3  0.032  0.000  0.000  0.032
    4  0.032  0.000  0.000  0.032
    5  0.032  0.000  0.000  0.032
    6  0.032  0.000  0.000  0.032
    7  0.032  0.000  0.000  0.032
    8  0.032  0.000  0.000  0.032
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.003  0.000  0.001  0.004
   14  0.003  0.000  0.001  0.004
   15  0.003  0.000  0.001  0.004
   16  0.003  0.000  0.001  0.004
   17  0.000  0.115  0.000  0.115
   18  0.000  0.115  0.000  0.115
   19  0.000  0.115  0.000  0.115
   20  0.000  0.115  0.000  0.115
tot    0.264  0.460  0.005  0.728
 
band    22 # energy   -8.56439006 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.013  0.000  0.000  0.013
    2  0.015  0.000  0.000  0.015
    3  0.013  0.000  0.000  0.013
    4  0.015  0.000  0.000  0.015
    5  0.013  0.000  0.000  0.013
    6  0.015  0.000  0.000  0.015
    7  0.013  0.000  0.000  0.013
    8  0.014  0.000  0.000  0.014
    9  0.013  0.000  0.000  0.013
   10  0.012  0.000  0.000  0.012
   11  0.013  0.000  0.000  0.014
   12  0.012  0.000  0.000  0.012
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.002  0.000  0.002
   15  0.000  0.002  0.000  0.002
   16  0.000  0.002  0.000  0.002
   17  0.000  0.158  0.000  0.158
   18  0.000  0.167  0.000  0.167
   19  0.000  0.158  0.000  0.158
   20  0.000  0.164  0.000  0.164
tot    0.161  0.655  0.000  0.816
 
band    23 # energy   -8.53200888 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.015  0.000  0.000  0.015
    2  0.014  0.000  0.000  0.014
    3  0.015  0.000  0.000  0.015
    4  0.014  0.000  0.000  0.014
    5  0.015  0.000  0.000  0.015
    6  0.014  0.000  0.000  0.014
    7  0.015  0.000  0.000  0.015
    8  0.014  0.000  0.000  0.014
    9  0.008  0.000  0.000  0.008
   10  0.009  0.000  0.000  0.009
   11  0.008  0.000  0.000  0.009
   12  0.009  0.000  0.000  0.010
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.002  0.000  0.002
   15  0.000  0.002  0.000  0.002
   16  0.000  0.002  0.000  0.002
   17  0.000  0.168  0.000  0.168
   18  0.000  0.165  0.000  0.165
   19  0.000  0.166  0.000  0.167
   20  0.000  0.163  0.000  0.163
tot    0.150  0.671  0.001  0.822
 
band    24 # energy   -8.48685997 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.007  0.000  0.000  0.007
    2  0.006  0.000  0.000  0.006
    3  0.007  0.000  0.000  0.007
    4  0.006  0.000  0.000  0.006
    5  0.007  0.000  0.000  0.007
    6  0.006  0.000  0.000  0.006
    7  0.007  0.000  0.000  0.007
    8  0.006  0.000  0.000  0.006
    9  0.037  0.000  0.000  0.037
   10  0.032  0.000  0.000  0.032
   11  0.036  0.000  0.000  0.037
   12  0.031  0.000  0.000  0.032
   13  0.001  0.000  0.002  0.003
   14  0.001  0.000  0.002  0.003
   15  0.001  0.000  0.002  0.003
   16  0.001  0.000  0.002  0.003
   17  0.000  0.149  0.001  0.149
   18  0.000  0.155  0.001  0.155
   19  0.000  0.148  0.001  0.148
   20  0.000  0.153  0.001  0.154
tot    0.191  0.606  0.011  0.809
 
band    25 # energy   -8.42927186 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.012  0.000  0.000  0.012
    2  0.013  0.000  0.000  0.013
    3  0.012  0.000  0.000  0.012
    4  0.013  0.000  0.000  0.013
    5  0.012  0.000  0.000  0.012
    6  0.013  0.000  0.000  0.013
    7  0.012  0.000  0.000  0.012
    8  0.013  0.000  0.000  0.013
    9  0.066  0.000  0.000  0.066
   10  0.069  0.000  0.000  0.069
   11  0.065  0.000  0.000  0.065
   12  0.069  0.000  0.000  0.070
   13  0.004  0.000  0.001  0.005
   14  0.005  0.000  0.001  0.006
   15  0.004  0.000  0.001  0.005
   16  0.005  0.000  0.001  0.006
   17  0.002  0.068  0.000  0.071
   18  0.002  0.065  0.000  0.067
   19  0.002  0.067  0.000  0.069
   20  0.002  0.066  0.000  0.068
tot    0.395  0.268  0.005  0.667
 
band    26 # energy   -8.38164643 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.031  0.000  0.000  0.031
    2  0.031  0.000  0.000  0.031
    3  0.031  0.000  0.000  0.031
    4  0.031  0.000  0.000  0.031
    5  0.032  0.000  0.000  0.032
    6  0.031  0.000  0.000  0.031
    7  0.031  0.000  0.000  0.031
    8  0.031  0.000  0.000  0.032
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.002  0.000  0.001  0.004
   14  0.002  0.000  0.001  0.004
   15  0.002  0.000  0.001  0.004
   16  0.002  0.000  0.001  0.004
   17  0.001  0.121  0.000  0.122
   18  0.001  0.122  0.000  0.124
   19  0.001  0.119  0.000  0.120
   20  0.001  0.123  0.000  0.124
tot    0.262  0.487  0.006  0.755
 
band    27 # energy   -8.26198234 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.012  0.000  0.000  0.012
    2  0.012  0.000  0.000  0.012
    3  0.012  0.000  0.000  0.012
    4  0.011  0.000  0.000  0.011
    5  0.011  0.000  0.000  0.012
    6  0.012  0.000  0.000  0.013
    7  0.012  0.000  0.000  0.013
    8  0.011  0.000  0.000  0.011
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.001  0.001
   14  0.000  0.000  0.001  0.001
   15  0.000  0.000  0.001  0.001
   16  0.000  0.000  0.002  0.002
   17  0.000  0.192  0.000  0.192
   18  0.000  0.195  0.000  0.195
   19  0.000  0.190  0.000  0.190
   20  0.000  0.190  0.000  0.190
tot    0.093  0.770  0.006  0.870
 
band    28 # energy   -8.14510872 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.010  0.000  0.000  0.010
    2  0.009  0.000  0.000  0.009
    3  0.009  0.000  0.000  0.009
    4  0.010  0.000  0.000  0.010
    5  0.010  0.000  0.000  0.010
    6  0.009  0.000  0.000  0.009
    7  0.009  0.000  0.000  0.009
    8  0.010  0.000  0.000  0.010
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.000  0.194  0.000  0.195
   18  0.000  0.208  0.000  0.208
   19  0.000  0.198  0.000  0.198
   20  0.000  0.210  0.000  0.210
tot    0.075  0.815  0.002  0.891
 
band    29 # energy   -8.13710425 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.002
    2  0.002  0.000  0.000  0.003
    3  0.002  0.000  0.000  0.002
    4  0.002  0.000  0.000  0.002
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.002  0.000  0.000  0.003
    7  0.003  0.000  0.000  0.003
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.014  0.000  0.000  0.014
   10  0.013  0.000  0.000  0.014
   11  0.014  0.000  0.000  0.015
   12  0.013  0.000  0.000  0.013
   13  0.000  0.001  0.000  0.001
   14  0.000  0.001  0.000  0.001
   15  0.000  0.001  0.000  0.001
   16  0.000  0.001  0.000  0.001
   17  0.000  0.200  0.000  0.201
   18  0.000  0.210  0.000  0.210
   19  0.000  0.206  0.000  0.206
   20  0.000  0.203  0.000  0.204
tot    0.070  0.825  0.001  0.896
 
band    30 # energy   -8.06919675 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.000  0.000  0.001
    2  0.001  0.000  0.000  0.001
    3  0.001  0.000  0.000  0.002
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.002
    8  0.001  0.000  0.000  0.002
    9  0.007  0.000  0.000  0.008
   10  0.006  0.000  0.000  0.007
   11  0.007  0.000  0.000  0.007
   12  0.007  0.000  0.000  0.007
   13  0.000  0.000  0.001  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.001  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.222  0.000  0.222
   18  0.000  0.213  0.000  0.213
   19  0.000  0.216  0.000  0.216
   20  0.000  0.221  0.000  0.221
tot    0.038  0.875  0.003  0.916
 
band    31 # energy   -8.06119086 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.004  0.000  0.000  0.004
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.003  0.000  0.000  0.004
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.225  0.000  0.225
   18  0.000  0.231  0.000  0.231
   19  0.000  0.237  0.000  0.237
   20  0.000  0.218  0.000  0.218
tot    0.014  0.915  0.000  0.930
 
band    32 # energy   -8.01133695 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.005  0.000  0.000  0.005
    2  0.004  0.000  0.000  0.004
    3  0.005  0.000  0.000  0.005
    4  0.004  0.000  0.000  0.004
    5  0.005  0.000  0.000  0.005
    6  0.005  0.000  0.000  0.005
    7  0.005  0.000  0.000  0.005
    8  0.005  0.000  0.000  0.005
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.002
